一周一般男子 | 半周一般男子 |
|||||||
| 順位 | 氏 名 | タイム | 所 属 | 順位 | 氏 名 | タイム | 所 属 |
|
1 | 若松 慎弥 | 56:15 | 菌床センター | 1 | 中村 直嗣 | 34:19 | 一条学園 |
|
2 | 佐藤 圭悟 | 1:06:34 | アオバボード | 2 | 板谷 淳平 | 43:45 | ワークショップ |
|
3 | 中澤 亮一 | 1:07:24 | アオバボート | 3 | 佐々木健三 | 47:07 | 一条学園 |
|
4 | 名古屋貞矩 | 1:11:25 | 名美興業 | 4 | 長倉 靖幸 | 51:20 | ||
5 | 水山 祥仁 | 1:12:18 | 菌床センター゙ | 5 | 佐藤 恒輝 | 51:25 | 翔 栄 |
|
6 | 阿部 博志 | 1:26:22 | かいせい | 半周一般女子 |
||||
7 | 長谷川将斗 | 1:26:33 | 翔 栄 | 1 | 角 美里 | 1:08:59 | かいせい |
|
8 | 木田 琢也 | 1:30:45 | かいせい | 半周高校男子 |
||||
9 | 弥永 和宏 | 1:35:00 | ワークショップ | 1 | 安藤 光佑 | 40:36 | 附属養護 |
|
半周小学女子 |
||||||||
1 | 相馬 玲奈 | 51:55 | ||||||
一周サポートランナー | 半周サポートランナー |
|||||||
水山一也、 阿部雅子、水山和恵、監察(藤井) | 佐藤摩智子、佐藤義明、角美穂、長倉、相馬、監察(高垣) |
|||||||